Цена на продукцию для кофе-брейк на 2022год
Наименование | Выход готовой продукции, гр. | Цена изделия, сом. |
Бутерброд с колбасой на бутербр булочке | 30/10/30 | 30,00 |
Икра красная, масло сливочное | 10/10 | 125,00 |
Канапе с яйцом | 80 | 30,00 |
Канапе с сыром | 60 | 30,00 |
Канапе с колбасой | 80 | 30,00 |
Канапе с икрой на ржаном хлебе | 50 | 110,00 |
Бутерброд с маслом и яйцом | 80 | 20,00 |
Бутерброд со шпротами на бутербродной булочке | 60 | 25,00 |
Бутерброд со шпротами и огурцы свежие | 75 | 25,00 |
Бутерброд с сыром на бутербродной булочке | 30/10/20 | 25,00 |
Сочни с повидлом | 60 | 35,00 |
Самсы для кофе-брейк | 80 | 35,00 |
Рулет сдобный с орехами | 40 | 15,00 |
Рулет сдобный с маком | 40 | 15,00 |
Пирожное бисквитное | 60 | 40,00 |
Пирожное «День и ночь» | 60 | 35,00 |
Бисквитный рулет | 60 | 55,00 |
Боорсок | 150 | 20,00 |
Булочка бутербродная | 30 | 5,00 |
Булочка с курагой | 50 | 20,00 |
Булочка с маком | 40 | 15,00 |
Булочка с орехами орахис | 40 | 15,00 |
Кекс | 40 | 20,00 |
Пирожное «Корзиночка» | 40/20 | 40,00 |
Пирожное «Эклер» со сливочным кремом | 40 | 35,00 |
Пирожки с мясом запеченные | 70 | 40,00 |
Пирожки печенные со свежими яблоками | 90 | 15,00 |
Пирожки жаренные с картофелем | 75 | 15,00 |
Пирожки жаренные с капустой | 75 | 15,00 |
Пирог мясной закрытый Иссык-Кульск | 150 | 70,00 |
Пирог закрытый из окорочков | 150 | 60,00 |
Лепешки | 100 | 12,00 |
Сахара рафинад | 20 | 3,00 |
Чай черный одноразовый | 1шт | 5,00 |
Чай зеленый одноразовый | 1шт | 5,00 |
Сок яблочный | 200 | 30,00 |
Сок томатный | 200 | 30,00 |
Сок абрикосовый | 200 | 30,00 |
Минеральная вода «Джалал-Абад» | 500 | 30,00 |
Минеральная вода «Легенда» по 0,5л | 1бут | 30,00 |
Кофе растворимый.гр | 100 | 300,00 |
Сливки сухие | 15 | 8,00 |
Дополнительно начисляется сумма за обслуживание — 15% от суммы заказа |