Прейскурант цен на конференц-услуг 2018г.
№ | Наименование | Цены в сомах | Описание |
1 | Конференц-зал до 250 мест (большой зал адм.корпус) | 13000 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
2 | Конференц-зал до 40 мест (средний зал адм.корпус) | 7000 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
3 | Конференц-зал до 20 мест(малый зал адм.корпус) | 3500 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
4 | Конференц-зал до 50 мест(главный зал гл.корпус) | 8000 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
5 | Конференц-зал до 20 мест(малый зал гл.корпус) | 3500 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
6 | Конференц-зал до 30 мест(музей гл.корпус) | 3500 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
7 | Киноконцерный зал на 450 мест | 13000 | 1 день, столы, стулья, микрофоны, экран, флип-чарт доска (без бумаги). |
8 | Мультимедиа- проектор | 2000 | 1 день |
9 | Услуги Интернет | 400 | 1 сутки |
10 | Звуковое оборудование, не входящее в настоящий прейскурант цен | По согласованию | по факту затрат на аренду |
11 | Кофе-брейк (стандартный) | от 100 | на 1 участника(кофе, чай, сахар, молоко, кондитерские изделия) |
12 | Обслуживание кофе-брейка 10% от стоимости заказа | ||
13 | Минеральная вода | 20 | 1 бут. 0,5 л |
14 | Банкет, фуршет. | от 1500 | на 1 участника. Варианты меню высылаются отдельным приложением |
15 | Обслуживание банкета, фуршета 10% от стоимости заказа | ||
16 | Тренажерный зал | 60 | 1 час с человека. |
17 | Сауна с 08.00-24.00 часов | 800 | 1 час- 8 человек |
18 | Бассейн | 100 | 1 час с человека. |
19 | Услуги трансфера: — микроавтобус «Форд» на 14 мест. | 1200 | 1 час . |
микроавтобус «Спринтер» на 17 мест. | 1400 | 1 час. |
Цены указаны с учетом всех налогов